应用
液压剪切机是钣金工业下的切削工具,广泛应用于工业机械,冶金工业,汽车,造船,电器,工程设备,钣金加工,钢管焊接,电子工业,航空航天工业,农业机械制造,餐饮家具机械行业。
好处
1,采用板式焊接结构,液压传动和蓄能器回位,操作简单,性能可靠,外形美观。
2通过指示器指示提示调整叶片间隙。方便快捷的调整。
3设置带有用于剪切行程的照明和控制装置的对准装置。方便快捷的调整。
4提供滚动材料支撑球。使用薄板条尽量减少鱼尾,并减少摩擦阻力。
5后挡块配有电动调节装置和手动调节装置。数字显示装置可用于显示塞子尺寸和剪切次数。
快速详情
条件:新的
电压:定制
尺寸(长*宽*高):标准
重量:3300公斤
认证:CE ISO
保修:1年
材料:低碳钢,不锈钢
提供售后服务:工程师可在海外维修机械
额定功率:5.5-75千瓦
模型 | 切割厚度 (毫米) | 切割长度 (毫米) | 切天使 (°) | Materail 强度 (KN / CN) | 塞子 调整 范围(mm) | 行程 时 | 电机功率 (千瓦) | 尺寸 (L * W * H)(毫米) |
4*2500 | 4 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 16 | 5.5 | 3040*1550*1550 |
6*2500 | 6 | 3200 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 3040*1710*1620 |
8*2500 | 8 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040*1700*1700 |
10*2500 | 10 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 10 | 11 | 3040*1800*1700 |
12*2500 | 12 | 2500 | 2° | ≤450 | 20-600 | 12 | 18.5 | 3140*2050*2000 |
16*2500 | 16 | 2500 | 2°30' | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3140*2150*2000 |
20*2500 | 20 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-800 | 8 | 22 | 3440*2300*2500 |
25*2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 8 | 37 | 3200*2700*2900 |
30*2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 4 | 37 | 3300*2900*3000 |
40*2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤450 | 20-1000 | 3 | 75 | 3200*3300*3200 |
售前
1.详细介绍产品
2.推荐合适的解决方案
3.提供测试
制造过程中
1.提供布局和工程条件
2.提供螺丝计划和相关文件
3.通知项目处理状态
4.确保按照技术文件设计的产品
售后
1.提供安装,调试和培训
2.提供备件
3.提供必要的技术支持和更新信息